Οι ισοτιμίες έναντι του δολαρίου
26/12/2011
Οι ισοτιμίες βασικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν στις 17.00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής.
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Γεν Ιαπωνίας 77.88 78.09 77.85
Φράγκο Ελβετίας 0.9354 0.9368 0.9337
Κορώνα Νορβηγίας 5.9621 5.9884 5.9456
Δολάριο Αυστραλίας 1.0158 1.0167 1.0127
Δολάριο Καναδά 1.0193 1.0234 1.0178
Πέσο Μεξικού 13.8401 13.86 13.8349
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.292 1.2939 1.2907
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.3067 1.3082 1.303
Γεν Ιαπωνίας 77.88 78.09 77.85
Λίρα Αγγλίας 1.5633 1.5645 1.5589
Φράγκο Ελβετίας 0.9354 0.9368 0.9337
Κορώνα Δανίας 5.6855 5.7011 5.6787
Κορώνα Νορβηγίας 5.9621 5.9884 5.9456
Κορώνα Σουηδίας 6.879 6.8969 6.8589
Δολάριο Αυστραλίας 1.0158 1.0167 1.0127
Ρεάλ Βραζιλίας 1.8579 1.8583 1.8507
Δολάριο Καναδά 1.0193 1.0234 1.0178
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7788 7.7798 7.7755
Πέσο Μεξικού 13.8401 13.86 13.8349
Ρούβλι Ρωσίας 31.144 31.292 31.0661
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.292 1.2939 1.2907
Ραντ Ν.Αφρικής 8.1525 8.1585 8.0943
Διαβάστε Επίσης
"Ψαλίδι" και στον ιδιωτικό τομέα
Η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει μείωση στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων και ετοιμάζεται να την περάσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Την ποινική δίωξη του Κουλούρη ζητά ο ειδικός φρουρός
Την ποινική δίωξη του Κίμωνα Κουλούρη, ζητάει ο 25χρονος ειδικός φρουρός, τον οποίο τραυμάτισε ο πρώην βουλευτής με το αυτοκίνητο του χτες το βράδυ.
Ασκήσεις µε step
Χρησιµοποιήστε ένα step ή τα σκαλοπάτια του σπιτιού σας για να γυµνάσετε όλο σας το σώµα.
Τελευταία Σχόλια
Sign in using Facebook